本文將詳細(xì)介紹中國(guó)現(xiàn)貨交易所排名表-國(guó)家承認(rèn)的現(xiàn)貨交易所,以便投資者進(jìn)行選擇和了解。
一、資質(zhì)審批結(jié)果
1. 期貨交易所
中國(guó)期貨交易所是中國(guó)國(guó)家機(jī)構(gòu),負(fù)責(zé)期貨交易的管理和監(jiān)督。在這份排名表中,期貨交易所排名前十位如下:
| 序號(hào) | 交易所名稱(chēng) |
| ---- | ---- |
| 1 | 期貨交易所 - 黑色金屬交易所 |
| 2 | 期貨交易所 - 農(nóng)產(chǎn)品交易所 |
| 3 | 期貨交易所 - 金融交易所 |
| 4 | 期貨交易所 - 上海期貨交易所 |
| 5 | 期貨交易所 - 大連期貨交易所 |
| 6 | 期貨交易所 - 中國(guó)金融期貨交易所 |
| 7 | 期貨交易所 - 鄭州商品交易所 |
| 8 | 期貨交易所 - 芝加哥商品交易所 |
| 9 | 期貨交易所 - 香港期貨交易所 |
| 10 | 期貨交易所 - 新加坡期貨交易所 |
2. 現(xiàn)貨交易所
中國(guó)現(xiàn)貨交易所是中國(guó)國(guó)家機(jī)構(gòu),負(fù)責(zé)現(xiàn)貨交易的管理和和監(jiān)督。在這份排名表中,現(xiàn)貨交易所排名前十位如下:
| 序號(hào) | 交易所名稱(chēng) |
| ---- | ---- |
| 1 | 現(xiàn)貨交易所 - 河鋼集團(tuán)大宗商品交易所 |
| 2 | 現(xiàn)貨交易所 - 中潤(rùn)商品交易所 |
| 3 | 現(xiàn)貨交易所 - 現(xiàn)貨電子交易平臺(tái) |
| 4 | 現(xiàn)貨交易所 - 冶金現(xiàn)貨交易所 |
| 5 | 現(xiàn)貨交易所 - 商品交易所 |
| 6 | 現(xiàn)貨交易所 - 南方商品交易所 |
| 7 | 現(xiàn)貨交易所 - 北方商品交易所 |
| 8 | 現(xiàn)貨交易所 - 中國(guó)大宗商品市場(chǎng) |
| 9 | 現(xiàn)貨交易所 - 香港大宗商品交易所 |
| 10 | 現(xiàn)貨交易所 - 洛陽(yáng)大宗商品交易所 |
需要注意的是,不同的排名表可能會(huì)有不同的結(jié)果,這取決于不同的機(jī)構(gòu)和標(biāo)準(zhǔn)。