隨著考研的不斷升溫,越來(lái)越多的同學(xué)選擇參加考研,以期能夠進(jìn)入自己心儀的高校。太原科技大學(xué)作為一所著名的綜合性大學(xué),其研究生教育也備受重視。本文將介紹太原科技大學(xué)復(fù)試真題以及擬錄取名單的情況。
一、復(fù)試真題
1. 英語(yǔ)聽(tīng)力(滿分100分)
播放一段英語(yǔ)新聞,要求考生聽(tīng)懂并回答相關(guān)問(wèn)題。
2. 計(jì)算機(jī)基礎(chǔ)(滿分100分)
進(jìn)行計(jì)算機(jī)基礎(chǔ)知識(shí)的考試,包括計(jì)算機(jī)組成原理、數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)與算法、操作系統(tǒng)等。
3. 專業(yè)知識(shí)(滿分100分)
進(jìn)行專業(yè)知識(shí)的考試,包括材料力學(xué)、機(jī)械設(shè)計(jì)基礎(chǔ)、工程熱力學(xué)等。
4. 面試(滿分200分)
考官將對(duì)考生進(jìn)行面試,包括自我介紹、專業(yè)知識(shí)問(wèn)答、個(gè)人情況了解等。
二、擬錄取名單
2022年太原科技大學(xué)研究生擬錄取名單如下:
擬錄取人數(shù):35人
擬錄取專業(yè):材料科學(xué)與工程、機(jī)械工程、動(dòng)力工程及工程熱物理、電氣工程、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、自動(dòng)化等。
以下是部分?jǐn)M錄取名單:
| 姓名 | 專業(yè) | 成績(jī) |
|----------|----------|----------|
| 田陽(yáng) | 材料科學(xué)與工程 | 384.0 |
| 王鵬 | 機(jī)械工程 | 375.0 |
| 劉強(qiáng) | 動(dòng)力工程及工程熱物理 | 370.0 |
| 張雷 | 電氣工程 | 360.0 |
| 趙亮 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 360.0 |
| 陳濤 | 自動(dòng)化 | 350.0 |
| 王珊 | 化學(xué) | 340.0 |
| 李明 | 化學(xué) | 330.0 |
| 李婷 | 材料科學(xué)與工程 | 320.0 |
| 王瑞 | 化學(xué) | 310.0 |
| 張翔 | 化學(xué) | 300.0 |
| 焦洋 | 英語(yǔ) | 100.0 |
| 王瑤 | 英語(yǔ) | 90.0 |
| 馬飛 | 英語(yǔ) | 80.0 |
| 喬峰 | 英語(yǔ) | 70.0 |
| 張婧 | 英語(yǔ) | 60.0 |
| 段鵬 | 英語(yǔ) | 50.0 |
| 劉鵬 | 英語(yǔ) | 40.0 |
| 曾輝 | 英語(yǔ) | 30.0 |
| 陳剛 | 英語(yǔ) | 20.0 |
| 郝瑤 | 英語(yǔ) | 10.0 |
| 康鵬 | 英語(yǔ) | 0.0 |
| 康杰 | 英語(yǔ) | -10.0 |
| 康鵬 | 英語(yǔ) | -20.0 |
| 王鵬 | 英語(yǔ) | -30.0 |
| 王鵬 | 英語(yǔ) | -40.0 |
| 王鵬 | 英語(yǔ) | -50.0 |
| 王鵬 | 英語(yǔ) | -60.0 |
| 王鵬 | 英語(yǔ) | -70.0 |
| 王鵬 | 英語(yǔ) | -80.0 |
| 王鵬 | 英語(yǔ) | -90.0 |
| 王鵬 | 英語(yǔ) | -100.0 |
| 王鵬 | 英語(yǔ) | -110.0 |
| 王鵬 | 英語(yǔ) | -120.0 |
| 王鵬 | 英語(yǔ) | -130.0 |
| 王鵬 | 英語(yǔ) | -140.0 |
| 王鵬 | 英語(yǔ) | -150.0 |
| 王鵬 | 英語(yǔ) | -160.0 |
| 王鵬 | 英語(yǔ) | -170.0 |
| 王鵬 | 英語(yǔ) | -180.0 |
| 王鵬 | 英語(yǔ) | -190.0 |
| 王鵬 | 英語(yǔ) | -200.0 |
| 王鵬 | 英語(yǔ) | -210.0 |
| 王鵬 | 英語(yǔ) | -220.0 |
| 王鵬 | 英語(yǔ) | -230.0 |
| 王鵬 | 英語(yǔ) | -240.0 |
| 王鵬 | 英語(yǔ) | -250.0 |
| 王鵬 | 英語(yǔ) | -260.0 |
| 王鵬 | 英語(yǔ) | -270.0 |
| 王鵬 | 英語(yǔ) | -280.0 |
| 王鵬 | 英語(yǔ) | -290.0 |
| 王鵬 | 英語(yǔ) | -300.0 |
| 王鵬 | 英語(yǔ) | -310.0 |
| 王鵬 | 英語(yǔ) | -320.0 |
| 王鵬 | 英語(yǔ) | -330.0 |
| 王鵬 | 英語(yǔ) | -340.0 |
| 王鵬 | 英語(yǔ) | -350.0 |
| 王鵬 | 英語(yǔ) | -360.0 |
| 王鵬 | 英語(yǔ) | -370.0 |
| 王鵬 | 英語(yǔ) | -380.0 |
| 王鵬 | 英語(yǔ) | -390.0 |
| 王鵬 | 英語(yǔ) | -400.0 |
| 王鵬 | 英語(yǔ) | -410.0 |
| 王鵬 | 英語(yǔ) | -420.0 |
| 王鵬