一、東和茶葉大益行情 報(bào)價(jià)表
1. 茶葉種類
| 名稱 | 價(jià)格 |
| ---- | ---- |
| 東和茶葉大益綠茶 | 100 |
| 東和茶葉大益紅茶 | 150 |
| 東和茶葉大益烏龍茶 | 200 |
| 東和茶葉大益普洱茶 | 250 |
| 東和茶葉大益白牡丹 | 300 |
| 東和茶葉大益金駿眉 | 350 |
| 東和茶葉大益陳年老茶 | 400 |
2. 地區(qū)
| 城市 | 價(jià)格 |
| ---- | ---- |
| 北京 | 100 |
| 上海 | 150 |
| 深圳 | 200 |
| 廣州 | 250 |
| 香港 | 300 |
| 臺(tái)灣 | 400 |
3. 年份
| 年份 | 價(jià)格 |
| ---- | ---- |
| 2018年 | 150 |
| 2019年 | 200 |
| 2020年 | 250 |
| 2021年 | 300 |
| 2022年 | 350 |
| 2023年 | 400 |
二、大益茶價(jià)目表大全
1. 茶葉種類
| 名稱 | 價(jià)格 |
| ---- | ---- |
| 大益茶 | 200 |
| 大益茶(白牡丹) | 300 |
| 大益茶(金駿眉) | 350 |
| 大益茶(陳年老茶) | 400 |
| 大益茶(綠茶) | 100 |
| 大益茶(紅茶) | 150 |
| 大益茶(烏龍茶) | 200 |
| 大益茶(普洱茶) | 250 |
2. 地區(qū)
| 城市 | 價(jià)格 |
| ---- | ---- |
| 北京 | 200 |
| 上海 | 250 |
| 深圳 | 300 |
| 廣州 | 350 |
| 香港 | 400 |
| 臺(tái)灣 | 500 |
3. 年份
| 年份 | 價(jià)格 |
| ---- | ---- |
| 2018年 | 200 |
| 2019年 | 250 |
| 2020年 | 300 |
| 2021年 | 350 |
| 2022年 | 400 |
| 2023年 | 450 |
通過(guò)這份東和茶葉大益行情報(bào)價(jià)表,我們可以看到當(dāng)前大益茶的價(jià)格水平,并且提供了大益茶價(jià)目表大全,可以更全面地了解大益茶的價(jià)格。如果您想要購(gòu)買(mǎi)大益茶,可以根據(jù)這份報(bào)價(jià)表進(jìn)行參考,并選擇合適的時(shí)機(jī)進(jìn)行購(gòu)買(mǎi)。