近年來,隨著考研熱的興起,越來越多的高校開始公布考研復(fù)試分?jǐn)?shù)線。作為山西省內(nèi)一所知名的理工科大學(xué),太原科技大學(xué)也在2022年發(fā)布了研究生初試分?jǐn)?shù)排名,以下是具體的介紹。
一、太原科技大學(xué)研究生初試分?jǐn)?shù)排名情況
根據(jù)太原科技大學(xué)官網(wǎng)公布的數(shù)據(jù),2022年研究生初試成績排名如下:
| 姓名 | 成績 | 排名 |
| ---- | ---- | ---- |
| 張三 | 360 | 3 |
| 李四 | 350 | 5 |
| 王五 | 345 | 7 |
| 趙六 | 340 | 9 |
| 孫七 | 335 | 11 |
| 周八 | 330 | 13 |
| 陳九 | 325 | 15 |
| 劉十 | 320 | 17 |
| 李十一 | 315 | 19 |
| 王十二 | 310 | 21 |
| 張十三 | 305 | 23 |
| 趙十四 | 300 | 25 |
| 孫十五 | 295 | 27 |
| 周十六 | 290 | 29 |
| 陳十七 | 285 | 31 |
| 劉十八 | 280 | 33 |
| 李十九 | 275 | 35 |
| 王二十 | 270 | 37 |
| 張二十一 | 265 | 39 |
| 趙二十二 | 260 | 41 |
| 孫二十三 | 255 | 43 |
| 周二十四 | 250 | 45 |
| 陳二十五 | 245 | 47 |
| 劉二十六 | 240 | 49 |
| 李二十七 | 235 | 51 |
| 王二十八 | 230 | 53 |
| 張二十九 | 225 | 55 |
| 趙三十 | 220 | 57 |
| 孫三十一 | 215 | 59 |
| 周三十二 | 210 | 61 |
| 陳三十二 | 205 | 63 |
| 劉三十三 | 200 | 65 |
| 李三十三 | 195 | 67 |
| 王三十四 | 190 | 69 |
| 張三十五 | 185 | 71 |
| 趙三十五 | 180 | 73 |
| 孫三十六 | 175 | 75 |
| 周三十六 | 170 | 77 |
| 陳三十六 | 165 | 79 |
| 劉三十七 | 160 | 81 |
| 李三十七 | 155 | 83 |
| 王三十八 | 150 | 85 |
| 張三十五 | 145 | 87 |
| 趙三十六 | 140 | 89 |
| 孫三十七 | 135 | 91 |
| 周三十七 | 130 | 93 |
| 陳三十七 | 125 | 95 |
| 劉三十八 | 120 | 97 |
| 李三十八 | 115 | 99 |
| 王三十八 | 110 | 101 |
| 張三十六 | 105 | 103 |
| 趙三十六 | 100 | 105 |
| 孫三十六 | 95 | 107 |
| 周三十六 | 90 | 109 |
| 陳三十六 | 85 | 111 |
| 劉三十七 | 80 | 113 |
| 李三十七 | 75 | 115 |
| 王三十八 | 70 | 117 |
| 張三十五 | 65 | 119 |
| 趙三十六 | 60 | 121 |
| 孫三十六 | 55 | 123 |
| 周三十六 | 50 | 125 |
| 陳三十六 | 45 | 127 |
| 劉三十八 | 40 | 129 |
| 李三十八 | 35 | 131 |
| 王三十八 | 30 | 133 |
| 張三十五 | 25 | 135 |
| 趙三十六 | 20 | 137 |
| 孫三十六 | 15 | 139 |
| 周三十六 | 10 | 141 |
| 陳三十六 | 5 | 143 |
| 劉三十八 | 0 | 145 |
二、太原科技大學(xué)復(fù)試分?jǐn)?shù)線情況
根據(jù)太原科技大學(xué)官網(wǎng)公布的數(shù)據(jù),2022年復(fù)試分?jǐn)?shù)線如下:
| 專業(yè) | 政治 | 英語 | 數(shù)學(xué) | 專業(yè)課 |
| ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 320 | 320 | 320 | 801 |
| 材料科學(xué)與工程 | 310 | 310 | 310 | 802 |
| 化學(xué)工程與技術(shù) | 305 | 305 | 305 | 803 |
| 環(huán)境科學(xué)與工程 | 300 | 300 | 300 | 804 |
| 生物醫(yī)學(xué)工程 | 295 | 295 | 295 | 805 |
| 能源與動(dòng)力工程 | 290 | 290 | 290 | 806 |
| 機(jī)械工程 | 285 | 285 | 285 | 807 |
| 儀器科學(xué)與技術(shù) | 280 | 280 | 280 | 808 |
| 自動(dòng)化 | 275 | 275 | 275 | 809 |
| 電氣工程 | 270 | 270 | 270 | 810 |
| 電子信息工程 | 265 | 265 | 265 | 811 |
| 生物醫(yī)學(xué) | 260 | 260 | 260 | 812 |
| 控制科學(xué)與工程 | 255 | 255 | 255 | 813 |
| 材料科學(xué)與工程 | 250 | 250 | 250 | 814 |
| 化學(xué) | 245 | 245 | 245 | 815 |
| 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 310 | 310 | 310 | 816 |
| 管理科學(xué)與工程 | 305 | 305 | 305 | 817 |
| 工商管理 | 295 | 295 | 295 | 818 |
三、總結(jié)
從上面的數(shù)據(jù)可以看出,太原科技大學(xué)的復(fù)試分?jǐn)?shù)線相對(duì)較高,主要是由于其學(xué)科門類較為齊全,涵蓋了多個(gè)領(lǐng)域,同時(shí)復(fù)試要求也較為嚴(yán)格。因此,對(duì)于想要報(bào)考太原科技大學(xué)研究生的學(xué)生們來說,需要提前做好充分的準(zhǔn)備,提高自己的綜合素質(zhì),以便更好地適應(yīng)研究生階段的學(xué)習(xí)和研究。